199.90HT
Produit durci pour mise en extérieur , boîtier métal, interface diverse USB , RS232 , ou non décodé ( TTL) lecture rouge ( SSR2010, SSR2110, SSR2210 ou infra rouge. ( SSR2000, SSR2100, SSR2200)
Existe en module non décodé ( TTL) pour intégration.
-
DETAILS DE L’ARTICLE
Une gamme complète sur les lecteurs de badges SSR2000, SSR2100, SSR2200, SSR2010, SSR2110, SSR2210 à code barres 1D et modules à code barres 1D rouge ou infra-rouge.
-
POLITIQUE D’ECHANGE ET DE REMBOURSEMENT
Tous nos produits sont garantis 2 ans
Réparation en France à Brétigny sur Orge 91220
-
CONDITIONS DE LIVRAISON
Tous nos produits sont expédiés par DPD, en colissimo suivi sous 2-3 jours ouvrables.
| Modèles | SSR2200 | |
| LECTURE | ||
| Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Add-on UPC/EAN, ISBN, ISSN, 2/5 entrelacé, 2/5 industriel, 2/5 matrix, Code 39, Code 39 étendu, Code 93, Code 128, Codabar, JAN | |
| Types d’impression supportés | Impression classique uniquement Code apparents ou masqués | |
| Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux | |
| Fonctions logicielles | Préfixe, suffixe, identification de type de code… | |
| INTERFACES | ||
| SSR2200 | Série RS232C, SUBD-9 broches. Alimentation par la broche 9 ou prise Roca | |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | ||
| Source de lumière | LED infrarouge à 940 hm | |
| Capteur | Photodiode | |
| Profondeur de champ | De 0 à 2 mm | |
| Résolution | 0,15 mm | |
| Contraste | 0,6 minimum | |
| Vitesse de lecture | De 50 à 1000 mm par seconde | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Tension de fonctionnement | +5 Vcc ± 10% | |
| Consommation avec interface TTL | 12 mA en fonctionnement | |
| Consommation avec décodeur intégré | 75 mA en fonctionnement | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Matériau du boîtier | Métal moulé | |
| Dimensions | Longueur 127 mm, largeur 54 mm, hauteur 35 mm | |
| Poids | 530 g en TTL, 550 g avec décodeur intégré | |
| Cordon | Longueur 150 cm | |
| Fenêtre de lecture | Centre à 12 mm du fond, hauteur 4 mm | |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
| Luminosité ambiante | 3000 lux | |
| Température de service | de -20 à 60°C (TTL) – -20 à 50°C (autres interfaces) | |
| Conformité | FCC classe A et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1) | |
| CONFIGURATION | ||
| Mode de configuration | par lecture de codes (sauf TTL, non configurable) | |



